產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 金屬元素 > BWB2176-2016錳標(biāo)準(zhǔn)溶液

簡要描述:錳標(biāo)準(zhǔn)溶液,本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。
產(chǎn)品型號:BWB2176-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-03-31
訪 問 量:238相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7439-96-5 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 100μg/mL | 貨號 | BWB2176-2016 |
| 規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
錳標(biāo)準(zhǔn)溶液講解
| 分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 其它 |
| 研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準(zhǔn)等實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純物質(zhì)為溶質(zhì),以高純硝酸和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境化學(xué)。 |
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)按以下程序稀釋后方可使用:用清潔干燥的移液管從安瓿瓶中準(zhǔn)確移取10mL的濃樣至250mL容量瓶中,用2%硝酸定容至刻度,混勻后立即使用。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 研制小組 | 無機(jī)金屬組 |
| 研制負(fù)責(zé)人 | 周洋 |
| 檢測負(fù)責(zé)人 | 劉慥喆 |
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS |
| 鋯 | 1mg/L | 0.08mg/L |
如果您有錳標(biāo)準(zhǔn)溶液定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們,我們將為您提供一對一的講解和服務(wù)。 北京晶品賽思科技有限公司致力于在試劑智能存儲及管理領(lǐng)域深耕細(xì)作,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室專用物資(試劑、標(biāo)物、樣品等)的 、智能、信息化管理。為 地滿足行業(yè)需求,晶品賽思專為實(shí)驗(yàn)室研發(fā)設(shè)計了DIIC數(shù)智物聯(lián)系統(tǒng),為實(shí)驗(yàn)室專用物資提供全生命周期管理解決方案?! 」颈小熬в诳萍迹沸刑煜?的理念,以“晶品源于專業(yè),專業(yè)決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業(yè)技術(shù)和不懈努力,提供高品質(zhì)的軟、硬件設(shè)備,服務(wù)于各行各業(yè)的實(shí)驗(yàn)室數(shù)智物聯(lián)管理工作。
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信