產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標準物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4184-2016己烯雌酚
簡要描述:己烯雌酚,溯源性 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 不確定度來源 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 56-53-1 |
---|---|---|---|
純度 | 99.80% | 貨號 | BWJ4184-2016 |
規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
己烯雌酚講解
英文名 | Diethylstilbestrol |
規(guī)格 | 100mg |
包裝 | 西林瓶 |
CAS | 56-53-1 |
形態(tài) | 固體 |
基質(zhì) | 純品 |
有效期 | 60個月 |
生產(chǎn)日期 | 2020-03-31 |
分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 |
研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 |
標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
制備方法 | 本標準物質(zhì)采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 |
保存條件 | 避光貯存。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品檢測。 |
溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
注意事項 | 儲存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
如果您有 己烯雌酚定制方面的需求,請隨時聯(lián)系我們,我們將為您提供一對一的服務(wù)。
北京晶品賽思科技有限公司致力于試劑智能存儲及數(shù)字化管理領(lǐng)域,企業(yè)專業(yè)從事實驗室試劑、標物、樣品的安全、智能、信息化管理,并為實驗室危化品管理提供全套專業(yè)解決方案。公司總部設(shè)立在北京市中關(guān)村科技園區(qū)平谷園,在江西省南昌市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)有生產(chǎn)基地。
產(chǎn)品咨詢